<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlMaghrebiya ITALIA &#187; Economia</title>
	<atom:link href="http://www.almaghrebiya.it/wordpress/category/economia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress</link>
	<description>World News</description>
	<lastBuildDate>Fri, 17 May 2013 13:21:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Imu, sospesa la rata di giugno sulla prima casa</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/17/imu-sospesa-la-rata-di-giugno-sulla-prima-casa/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/17/imu-sospesa-la-rata-di-giugno-sulla-prima-casa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 May 2013 11:34:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[IMU]]></category>
		<category><![CDATA[salta la rata di giugno sulla prima casa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21891</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia La prima rata dell&#8217;Imu sarà sospesa fino al 16 Settembre sulla prima casa, nessuno stop sugli immobili di pregio. Lo ha deciso oggi il Cdm. Il Governo varerà entro il 31 agosto la riforma dell&#8217;Imu o la prima rata, come detto, sarà il 16 Settembre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/17/imu-sospesa-la-rata-di-giugno-sulla-prima-casa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saccomanni firma il decreto per lo sblocco dei debiti P. a.</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/saccomanni-firma-il-decreto-per-lo-sblocco-dei-debiti-p-a/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/saccomanni-firma-il-decreto-per-lo-sblocco-dei-debiti-p-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 11:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Saccomanni firma il decreto per lo sblocco dei debiti P. a.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21823</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Il Ministro dell’Economia e delle Finanze, Fabrizio Saccomanni, ha firmato ieri sera il decreto che consente lo sblocco del pagamento dei debiti scaduti dei Ministeri. Lo rende noto il MEF.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/saccomanni-firma-il-decreto-per-lo-sblocco-dei-debiti-p-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alimentari: la fiducia dei consumatori premia il &#8220;porta a porta&#8221;</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/alimentari-la-fiducia-dei-consumatori-premia-il-porta-a-porta/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/alimentari-la-fiducia-dei-consumatori-premia-il-porta-a-porta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Alimentari: la fiducia dei consumatori premia il "porta a porta"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21821</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Qualità, sicurezza dei prodotti, comodità nella scelta creano la fiducia nel consumatore: la vendita diretta a domicilio piace, anche per gli alimentari. Lo rende noto, in occasione di TuttoFood, la Word Food Exhibition in programma alla Fiera di Milano dal 19 al 22 maggio, Univendita, (Unione italiana vendita diretta a domicilio): «Qualità, sicurezza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/alimentari-la-fiducia-dei-consumatori-premia-il-porta-a-porta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dati di sintesi del conto del settore statale del mese di marzo 2013</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/dati-di-sintesi-del-conto-del-settore-statale-del-mese-di-marzo-2013/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/dati-di-sintesi-del-conto-del-settore-statale-del-mese-di-marzo-2013/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 May 2013 10:52:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Finanza]]></category>
		<category><![CDATA[Dati di sintesi del conto del settore statale del mese di marzo 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21814</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica i dati di sintesi del conto del settore statale del mese di marzo 2013. Fabbisogno del settore statale del mese di marzo 2013   Milioni di euro     Formazione del fabbisogno   Entrate 31.705 Spese 53.194 di cui: spesa per interessi 10.523     Fabbisogno [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/16/dati-di-sintesi-del-conto-del-settore-statale-del-mese-di-marzo-2013/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pil, è record negativo: 7° trimestre in calo</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/15/pil-e-record-negativo-7-trimestre-in-calo/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/15/pil-e-record-negativo-7-trimestre-in-calo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 09:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[è record negativo: 7° trimestre in calo]]></category>
		<category><![CDATA[PIL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21667</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Nel primo trimestre del 2013 il prodotto interno lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2005, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e del 2,3% nei confronti del primo trimestre del 2012. Il calo congiunturale è la sintesi di una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/15/pil-e-record-negativo-7-trimestre-in-calo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>APPELLO AL NUOVO GOVERNO: NON CI SI DIMENTICHI DELLE STARTUP!</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/15/appello-al-nuovo-governo-non-ci-si-dimentichi-delle-startup/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/15/appello-al-nuovo-governo-non-ci-si-dimentichi-delle-startup/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 08:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[APPELLO AL NUOVO GOVERNO: NON CI SI DIMENTICHI DELLE STARTUP!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21613</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia/Lavoro Un accorato appello da parte di Italia Startup viene rivolto al nuovo Governo Letta, il giorno dopo il ritiro in abbazia, a conferma della totale disponibilità da parte dell’Associazione a collaborare sul piano della creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto per i giovani. In tal senso è vitale considerare e dare prosecuzione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/15/appello-al-nuovo-governo-non-ci-si-dimentichi-delle-startup/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Social Card 2013, nuovo sguardo sull&#8217;immigrazione</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/social-card-2013-nuovo-sguardo-sullimmigrazione/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/social-card-2013-nuovo-sguardo-sullimmigrazione/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 12:37:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Speciale Immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[nuovo sguardo sull'immigrazione]]></category>
		<category><![CDATA[Social Card 2013]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21290</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia/Immigrazione Il 3 maggio scorso è stato pubblicato in GU n.102 il decreto del Ministero del Lavoro del 10 gennaio 2013 che avvia la sperimentazione della nuova social card. Sono dodici le città coinvolte nella sperimentazione tra cui Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Venezia, Verona mentre la durata della [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/social-card-2013-nuovo-sguardo-sullimmigrazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tunisia, il deficit commerciale schizza alle stelle</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/tunisia-il-deficit-commerciale-schizza-alle-stelle/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/tunisia-il-deficit-commerciale-schizza-alle-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[il deficit commerciale schizza alle stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21267</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Esteri/Economia Internazionale Il deficit commerciale della Tunisia è salito negli ultimi quattro mesi a 2,18 milioni di dollari. Secondo quanto riferisce il quotidiano arabo &#8220;al Hayat&#8221;, il deficit si era attestato sui 2,125 milioni di dollari. In una nota diffusa dall&#8217;Istituto Nazionale di Statistica si legge che il deficit commerciale è aumentato nonostante le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/tunisia-il-deficit-commerciale-schizza-alle-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KENYA &#8211; Le Pmi italiane al Buildexpo di Nairobi</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/kenya-le-pmi-italiane-al-buildexpo-di-nairobi/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/kenya-le-pmi-italiane-al-buildexpo-di-nairobi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[KENYA - Le Pmi italiane al Buildexpo di Nairobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21199</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Internazionale Missione di imprenditori della provincia di Reggio Emilia in Kenya, in concomitanza con la manifestazione BuildExpo che si e&#8217; tenuta a Nairobi presso il centro fieristico Jomo Kenyatta. Le aziende (attive nei settori dei macchinari per la lavorazione del legno, macchinari per materiali isolanti, generatori di corrente, elevatori, cucine professionali e attrezzature [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/kenya-le-pmi-italiane-al-buildexpo-di-nairobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurizio Salvi (MSC Crociere), è il nuovo Vice Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/maurizio-salvi-msc-crociere-e-il-nuovo-vice-presidente-sezione-turismo-unione-industriali-napoli/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/maurizio-salvi-msc-crociere-e-il-nuovo-vice-presidente-sezione-turismo-unione-industriali-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[è il nuovo Vice Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Salvi (MSC Crociere)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21187</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia L’Unione Industriale di Napoli ha nominato Maurizio Salvi (MSC Crociere) Vice Presidente della Sezione Turismo. Napoletano, 45 anni, Salvi è giornalista pubblicista e si occupa di relazioni pubbliche da circa 20 anni. Da luglio del 2008 è direttore delle relazioni esterne di Msc Crociere e da gennaio 2013 ha assunto anche la delega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/maurizio-salvi-msc-crociere-e-il-nuovo-vice-presidente-sezione-turismo-unione-industriali-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
