<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AlMaghrebiya ITALIA &#187; Economia Internazionale</title>
	<atom:link href="http://www.almaghrebiya.it/wordpress/category/economia/economia-internazionale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress</link>
	<description>World News</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 May 2013 17:25:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Tunisia, il deficit commerciale schizza alle stelle</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/tunisia-il-deficit-commerciale-schizza-alle-stelle/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/tunisia-il-deficit-commerciale-schizza-alle-stelle/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 10:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[il deficit commerciale schizza alle stelle]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21267</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Esteri/Economia Internazionale Il deficit commerciale della Tunisia è salito negli ultimi quattro mesi a 2,18 milioni di dollari. Secondo quanto riferisce il quotidiano arabo &#8220;al Hayat&#8221;, il deficit si era attestato sui 2,125 milioni di dollari. In una nota diffusa dall&#8217;Istituto Nazionale di Statistica si legge che il deficit commerciale è aumentato nonostante le [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/tunisia-il-deficit-commerciale-schizza-alle-stelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KENYA &#8211; Le Pmi italiane al Buildexpo di Nairobi</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/kenya-le-pmi-italiane-al-buildexpo-di-nairobi/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/kenya-le-pmi-italiane-al-buildexpo-di-nairobi/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:30:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[KENYA - Le Pmi italiane al Buildexpo di Nairobi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21199</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Internazionale Missione di imprenditori della provincia di Reggio Emilia in Kenya, in concomitanza con la manifestazione BuildExpo che si e&#8217; tenuta a Nairobi presso il centro fieristico Jomo Kenyatta. Le aziende (attive nei settori dei macchinari per la lavorazione del legno, macchinari per materiali isolanti, generatori di corrente, elevatori, cucine professionali e attrezzature [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/kenya-le-pmi-italiane-al-buildexpo-di-nairobi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maurizio Salvi (MSC Crociere), è il nuovo Vice Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/maurizio-salvi-msc-crociere-e-il-nuovo-vice-presidente-sezione-turismo-unione-industriali-napoli/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/maurizio-salvi-msc-crociere-e-il-nuovo-vice-presidente-sezione-turismo-unione-industriali-napoli/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 May 2013 08:21:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[è il nuovo Vice Presidente Sezione Turismo Unione Industriali Napoli]]></category>
		<category><![CDATA[Maurizio Salvi (MSC Crociere)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=21187</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia L’Unione Industriale di Napoli ha nominato Maurizio Salvi (MSC Crociere) Vice Presidente della Sezione Turismo. Napoletano, 45 anni, Salvi è giornalista pubblicista e si occupa di relazioni pubbliche da circa 20 anni. Da luglio del 2008 è direttore delle relazioni esterne di Msc Crociere e da gennaio 2013 ha assunto anche la delega [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/05/10/maurizio-salvi-msc-crociere-e-il-nuovo-vice-presidente-sezione-turismo-unione-industriali-napoli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Francia e Spagna: è boom disoccupazione</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/25/francia-e-spagna-e-boom-disoccupazione/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/25/francia-e-spagna-e-boom-disoccupazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2013 18:41:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Francia e Spagna: è boom disoccupazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=20154</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Internazionale Tre milioni e duecentomila disoccupati in Francia, in Spagna oltre 6 milioni. Con un tasso che arriva quasi al 27%. La crisi morde ormai tutta Europa, nonostante da più pulpiti si fosse affermato che il pericolo di contagio potesse venire anche dall&#8217;Italia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/25/francia-e-spagna-e-boom-disoccupazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CIBUS: INIZIATIVE PER L&#8217;INTERNAZIONALIZZAZIONE</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/24/cibus-iniziative-rivolte-allinternazionalizzazione/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/24/cibus-iniziative-rivolte-allinternazionalizzazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2013 09:01:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione Almaghrebiya</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[CIBUS: INIZIATIVE RIVOLTE ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=20029</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Attualità Aumentano le iniziative di Cibus rivolte all’internazionalizzazione dell’industria alimentare italiana. Con oltre 2.300 aziende italiane espositrici e più di 60.000 visitatori di cui 15.000 buyer esteri, Cibus, organizzata da Fiere di Parma e Federalimentare, prossima alla 17esima edizione è la fiera agroalimentare più importante d’Italia, prima al mondo per prodotti Made in Italy. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/24/cibus-iniziative-rivolte-allinternazionalizzazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>India, turismo femminile cala del 25%: paura stupri</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/01/india-turismo-femminile-cala-del-25-paura-stupri/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/01/india-turismo-femminile-cala-del-25-paura-stupri/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Apr 2013 10:07:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[turismo femminile cala del 25%: paura stupri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=18385</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Estreri Il turismo femminile in India è calato, secondo le Camere di Commercio che oggi hanno pubblicato uno studio al riguardo, del 25%. Una cifra piuttosto pesante, se si pensa che un quarto delle donne che avessero deciso di andare in India in vacanza, hanno disdetto o rimandato. La cifra deriva, in buona sostanza, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/04/01/india-turismo-femminile-cala-del-25-paura-stupri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitch, Damiano: &#8220;Subito ammortizzatori sociali universali&#8221;</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/10/fitch-damiano-subito-ammortizzatori-sociali-universali/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/10/fitch-damiano-subito-ammortizzatori-sociali-universali/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Mar 2013 11:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Damiano: "Subito ammortizzatori sociali universali"]]></category>
		<category><![CDATA[Fitch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=17128</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Politica/Economia &#8220;Le previsioni dell`agenzia Fitch per il 2013, che indicano un calo del Pil italiano dell`1,8%, sono la scoperta dell`acqua calda: si tratta di dati risaputi che richiedono un impegno straordinario sul terreno degli ammortizzatori sociali, che debbono essere universali, e su quello degli incentivi allo sviluppo dell`impresa e dell`occupazione&#8221;. Così il Capogruppo nella [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/10/fitch-damiano-subito-ammortizzatori-sociali-universali/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Offshore Mediterraneo: tecnologia, sicurezza e rispetto dell’ambiente</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/07/offshore-mediterraneo-tecnologia-sicurezza-e-rispetto-dellambiente/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/07/offshore-mediterraneo-tecnologia-sicurezza-e-rispetto-dellambiente/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Mar 2013 14:09:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[Offshore Mediterraneo: tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza e rispetto dell’ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=16944</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Presentata oggi a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico l&#8217;XI edizione di OMC 2013, l&#8217;evento biennale dedicato agli operatori dell&#8217;upstream, che si terrà a Ravenna dal 20 al 22 marzo.Roma, 7 marzo 2013. È stata presentata oggi al Ministero per lo Sviluppo Economico l&#8217;XI edizione della Offshore Mediterranean Conference &#38; Exhibition &#8211; OMC [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/07/offshore-mediterraneo-tecnologia-sicurezza-e-rispetto-dellambiente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>QUALITY LIVING SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO ALLE FINALI DEL GLOBAL INNOVATOR AWARD</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/05/quality-living-si-aggiudica-il-primo-posto-alle-finali-del-global-innovator-award/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/05/quality-living-si-aggiudica-il-primo-posto-alle-finali-del-global-innovator-award/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Mar 2013 09:28:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[QUALITY LIVING SI AGGIUDICA IL PRIMO POSTO ALLE FINALI DEL GLOBAL INNOVATOR AWARD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=16588</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Economia Il concept store veronese dedicato alla qualità dell’abitare a 360 gradi, dall’immobile agli arredi, fino agli oggetti per la casa – è il vincitore del Global Innovator Award (GIA) 2012-13, Chicago, il contest internazionale riservato ai punti vendita di oggettistica e articoli per la casa, tableware e kitchenware, che si distinguono per la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/05/quality-living-si-aggiudica-il-primo-posto-alle-finali-del-global-innovator-award/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Svizzera, si allo stop ai bonus per i dirigenti</title>
		<link>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/03/svizzera-si-allo-stop-ai-bonus-per-i-dirigenti/</link>
		<comments>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/03/svizzera-si-allo-stop-ai-bonus-per-i-dirigenti/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Mar 2013 18:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Al Maghrebiya]]></category>
		<category><![CDATA[Alma Agenzie]]></category>
		<category><![CDATA[Economia Internazionale]]></category>
		<category><![CDATA[Esteri]]></category>
		<category><![CDATA[si allo stop ai bonus per i dirigenti]]></category>
		<category><![CDATA[Svizzera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.almaghrebiya.it/wordpress/?p=16359</guid>
		<description><![CDATA[Redazione Esteri/Economia Internazionale La svizzera ha approvato con il 67,9% dei voti l&#8217;Iniziativa Minder, il referendum di iniziativa popolare contro le remunerazioni eccessive dei dirigenti. &#8220;Sono contento che questa lunga battaglia sia terminata&#8221;, ha detto Minder.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.almaghrebiya.it/wordpress/2013/03/03/svizzera-si-allo-stop-ai-bonus-per-i-dirigenti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
